苏州元畅达科学器材有限公司
P/N: 572-01110-05-0
专注于要点的操作概念:可随时清晰、直观地控制转速和加热锅温度。
| 升降 | 手动升降或电动升降 |
|---|---|
| 转速范围 | 10 - 280 rpm |
| 显示屏 | 3.5"LCD显示屏 |
| 加热功率 | 1,300 W |
| 过热保护 | PT 1000温度传感器, 超过设定温度5℃,自动断电保护 |
| 加热锅温度设定 | 3.5"LCD显示屏 |
| 加热锅温度控制 | 电子/数字 |
| 最大蒸发瓶体积 | 5 l |
| 集成真空控制器 | - |
| 定时器 | - |
| 集成Hei-CHILL冷却循环水浴控制器 | - |
| 真空程序Dynamic AUTOaccurate,需要AUTOaccurate探针 | - |
| 程序编辑 | - |
| 冷凝面积 | 1,400 cm² |
| XL冷凝器冷凝面积 | 2,200 cm² |
| 升降 | 手动升降或电动升降 |
|---|---|
| 转速范围 | 10 - 280 rpm |
| 显示屏 | 3.5"LCD显示屏 |
| 加热功率 | 1,300 W |
| 过热保护 | PT 1000温度传感器, 超过设定温度5℃,自动断电保护 |
| 加热锅温度设定 | 3.5"LCD显示屏 |
| 加热锅温度控制 | 电子/数字 |
| 最大蒸发瓶体积 | 5 l |
| 集成真空控制器 | - |
| 定时器 | - |
| 集成Hei-CHILL冷却循环水浴控制器 | - |
| 真空程序Dynamic AUTOaccurate,需要AUTOaccurate探针 | - |
| 程序编辑 | - |
| 冷凝面积 | 1,400 cm² |
| XL冷凝器冷凝面积 | 2,200 cm² |
_56.gif)
版权所有©苏州元畅达科学器材有限公司 备案号:苏ICP备2020059277号 技术支持:仕德伟科技
扫一扫,查看手机