苏州元畅达科学器材有限公司
P/N: 523-51060-05-3
重现性高,适用于常规的液体转移
| 速度范围 | 2.6– 4,500 rpm |
|---|---|
| 电机控制精度 | ±0.5 % |
| 选择旋转方向 | CW / CCW |
| 单通道泵 | 2.6 – 4,500 ml/min |
| 多通道泵 | - |
| 流速精度 (没有背压的水) | ±3.5 % |
| 间歇给料 | - |
| 定量给料 | - |
| 模拟接口 | 通过模拟接口(0-10V或4-20mA)来控制转速 (rpm)、正反转模式及开关功能 |
| 数字接口 | - |
| 防护等级DIN EN 60529 | IP 55 |
_56.gif)
版权所有©苏州元畅达科学器材有限公司 备案号:苏ICP备2020059277号 技术支持:仕德伟科技
扫一扫,查看手机